HCB2316W1005-06-0.4-R
HC
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Modelo | HCB2316W1005-06-0.4-R | |||
| Tensão nominal (V) | 6 | |||
| Tensão operacional (V) | 3~7 | |||
| Frequência Ressonante (Hz) | 400 | |||
| Saída de som a 10 cm (dB) | ≥80 | |||
| Consumo atual (mA) | ≤30 | |||
| Temperatura operacional (℃) | -20~+60 | |||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -30~+70 | |||
| Peso (g) | 8.4 | |||
| Material da Habitação | ABS | |||

Sirenes / Campainhas Piezoelétricas são compon ~!phoenix_var142_1!~
Sirenes piezoelétricas são componentes de som que geram som adequado para uso como sinais de entrada (incluindo multitons, melodia e assim por diante) sem circuitos de oscilaç